<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Arbeidsmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.administratio.nl/tag/arbeidsmarkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administratio.nl</link>
	<description>De vacature voor de accountant!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Minder gedwongen ontslagen in 2010</title>
		<link>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/minder-gedwongen-ontslagen-in-2010</link>
		<comments>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/minder-gedwongen-ontslagen-in-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Betgem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accountancy nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratio.nl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Het CBS heeft de cijfers voor gedwongen ontslag in 2010 opgemaakt: het aantal ontslagen is met 14 procent in 2010 afgenomen. Hierbij wordt een verband gelegd met het economisch herstel. Ook speelt de deeltijd-WW-regeling hierbij een rol, werknemers die anders ontslagen zouden worden konden langer in dienst worden gehouden. Bij ontslag via het UWV zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/minder-gedwongen-ontslagen-in-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oriënteert u zich ook anders op de arbeidsmarkt?</title>
		<link>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/orienteert-u-zich-ook-anders-op-de-arbeidsmarkt</link>
		<comments>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/orienteert-u-zich-ook-anders-op-de-arbeidsmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Betgem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accountancy nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[accountancy]]></category>
		<category><![CDATA[accountantskantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[fiscaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratio.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Oriënteert u zich ook anders op de arbeidsmarkt dan jaren geleden? En vindt u überhaupt wat u zoekt?  Binnen de Accountancy en fiscaliteit zien we dat mensen steeds meer “internetwise”  aan het worden zijn.  De zoektocht naar een geschikte vacature wordt negen van de tien keer op het internet gestart door  te googlen en vacaturesites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/orienteert-u-zich-ook-anders-op-de-arbeidsmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

