<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; KPMG Accountants</title>
	<atom:link href="http://www.administratio.nl/tag/kpmg-accountants/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administratio.nl</link>
	<description>De vacature voor de accountant!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Imago accountantskantoren</title>
		<link>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/imago-accountantskantoren</link>
		<comments>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/imago-accountantskantoren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Betgem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accountancy nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[accountantskantoor]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Accountants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratio.nl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[De lijst van 500 bedrijven met het beste imago: de MT 500 is weer bekend gemaakt. Binnen de categorie zakelijke dienstverleners staat KPMG op de eerste plaats. De top tien binnen die categorie ziet er als volgt uit: 1. KPMG 2. Imtech 3. Deloitte 4. PricewaterhouseCoopers 5. Arcadis 6. Accenture 7. Ernst &#38; Young 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratio.nl/accountancy-nieuws/imago-accountantskantoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

